VFR weather minimums
Minimum visibility and cloud clearance by airspace class.
VFR weather minimums
Minimum visibility and distance from clouds for flying under visual flight rules in the US (14 CFR 91.155).
| Airspace | Visibility | Below clouds | Above clouds | Horizontal |
|---|---|---|---|---|
| Class B | 3 statute miles | Clear of clouds | Clear of clouds | Clear of clouds |
| Class C | 3 statute miles | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class D | 3 statute miles | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class E, below 10,000 ft MSL | 3 statute miles | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class E, at or above 10,000 ft MSL | 5 statute miles | 1,000 ft | 1,000 ft | 1 statute mile |
| Class G, 1,200 ft AGL or less, day | 1 statute mile | Clear of clouds | Clear of clouds | Clear of clouds |
| Class G, 1,200 ft AGL or less, night | 3 statute miles | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class G, above 1,200 ft AGL, below 10,000 ft MSL, day | 1 statute mile | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class G, above 1,200 ft AGL, below 10,000 ft MSL, night | 3 statute miles | 500 ft | 1,000 ft | 2,000 ft |
| Class G, above 1,200 ft AGL and at or above 10,000 ft MSL | 5 statute miles | 1,000 ft | 1,000 ft | 1 statute mile |
Special VFR in a surface area (Class B, C, D or E) needs a clearance, 1 mile visibility and staying clear of clouds. Class A is IFR only. Rules outside the US differ. Check the current regulations before you fly.
Runs in your browser: what you type or paste here is never sent to Hominin. You can also search for it: vfr weather minimums.